Bestyrelsens medlemmer kan kontaktes på e-mail eller mobil.
Titel | Navn | Vandværk | Mobil | ||
![]() | Formand | Dorte Bøge Sørensen | Vig Lyng Vandværk | formand@vio.nu | 23 29 60 57 |
![]() | Næstformand | Kim E. Nielsen | Odsherred Forsyning | nstform@vio.nu | 30 94 17 14 |
![]() | Kasserer | Svend Kjeldsen | Kelstrup-Jyderup Vandværk | kasserer@vio.nu | 42 73 38 99 |
![]() | Sekretær | Stig Stormgaard | Højby Vandværk | sekr@vio.nu | 29 26 22 30 |
![]() | Medlem | Anne Margrethe Hansen | Grevinge Vandværk | medl1@vio.nu | 61 40 89 90 |
![]() | Medlem | Jens Rubæk | Hørve Vandværk | medl2@vio.nu | 23 10 85 85 |
![]() | Medlem | Peter Ellegaard Larsen | Rørvig Vandværk | medl3@vio.nu | 20 26 34 10 |
Suppleant | Arne Jensen | Asnæs Vandværk | suppl1@vio.nu | 40 56 72 86 | |
Suppleant | Raymond Skaarup | Nyrup Vandværk | suppl3@vio.nu | ||
Suppleant | Thomas Knygberg | Bøsserup Vandværk | suppl2@vio.nu | 29 45 58 45 | |
e-mail til hele bestyrelsen | bestyrelse@vio.nu |
På repræsentantskabsmødet 7. marts 2020 blev Kim E. Nielsen, Odsherred Forsyning indvalgt i bestyrelsen og på det efterfølgende bestyrelsesmøde valgt som næstformand.
Svend Kjeldsen, Kelstrup-Jyderup Vandværk og Jens Rubæk, Hørve Vandværk blev genvalgt til bestyrelsen. Arne Jensen, Asnæs Vandværk, Raymond Skaarup, Nyrup Vandværk og Thomas Knygberg, Bøsserup Vandværk blev valgt som suppleanter.
Siden er sidst redigeret 19. marts 2020.